Portfolio
Portfolio Search
AUSTRIA
Property/Street |
Main Tenants |
Square Metres (m²) |
| Mozartstraße 6-10, Graz AUSTRIA | C&A | 5795 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | PAGRO | 1301 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | mister*lady | 481 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | New Yorker | 703 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Sport Pilz | 1499 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Deichmann Schuhe | 549 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | C&A Mode | 807 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Takko ModeMarkt | 664 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Vögele Shoes | 525 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Charles Vögele AG | 936 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | DM Drogerie Markt | 750 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Eduscho Austria | 216 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Leder & Schuh AG | 648 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Pearle Österreich GmbH. | 345 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Franz Gius | 658 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Libro | 483 |
| Im Hatric 1,2,6,8,10, Hartberg AUSTRIA | Merkur | 2910 |
| Im Hatric 5, Hartberg AUSTRIA | Fressnapf | 414 |
| Im Hatric 5, Hartberg AUSTRIA | Klier | 88 |
| Feldkirchner Strasse 166, Klagenfurt AUSTRIA | MegaBaumax | 12031 |
| Feldkirchner Strasse 128, Klagenfurt AUSTRIA | Mc Donalds | 354 |
| Feldkirchner Strasse 129, Klagenfurt AUSTRIA | UniCredit Bank Austria AG | 153 |
| Feldkirchner Strasse 130, Klagenfurt AUSTRIA | Spar Österreichische Warenhande | 752 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | Sport Eybl | 1790 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | Leder & Schuh | 480 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | NKD (Herz) | 400 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | BIPA | 314 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | Mag. Sturm | 223 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | AFB Finanzservice | 220 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | HMS Hüttenservice | 137 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | Wigo Haus | 130 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | Franz Arneitz | 112 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | unser Frisör | 80 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | Der Bäcker Legat | 76 |
| Feldkirchner Strasse 114, Klagenfurt AUSTRIA | TICON | 112 |
| Durchlassstrasse 12, Klagenfurt AUSTRIA | Charles Vögel | 926 |
| Durchlassstrasse 8, Klagenfurt AUSTRIA | Sonnberger | 51 |
| Durchlassstrasse 8, Klagenfurt AUSTRIA | C&A | 198 |
| Durchlassstrasse 8, Klagenfurt AUSTRIA | Libro | 438 |
| Durchlassstrasse 10, Klagenfurt AUSTRIA | DM | 560 |
| Am Tivoli 2, Leoben AUSTRIA | Tscherne Ges.mbH | 2100 |
| Am Tivoli 3, Leoben AUSTRIA | Leder & Schuh | 733 |
| Am Tivoli 4, Leoben AUSTRIA | Spielewelt | 489 |
| Am Tivoli 4, Leoben AUSTRIA | Lagerhaus | 301 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | C&A | 4593 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | Reno HR Group | 485 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | M-Trade -Dr. Mitter | 294 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | Rex | 159 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | Advanced Learning | 315 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | Up North | 362 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | REX | 203 |
| Mozartstraße 6-10, Linz AUSTRIA | Mag. Wurm | 217 |
| Moosstraße 2, Mondsee AUSTRIA | Zielpunkg / ZIP Warenhandel | 834 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | KIK | 601 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | LILL | 358 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | RENO / HR Group | 455 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | TAKKO | 633 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | RING Bäckerei | 112 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | KLIER | 92 |
| Moosstraße 10, Mondsee AUSTRIA | DM Markt | 488 |
| Feldkirchner Straße 76-80, Seiersberg AUSTRIA | Jet Tankstelle | 198 |
| Feldkirchner Straße 76-80, Seiersberg AUSTRIA | Fressnapf | 597 |
| Feldkirchner Straße 76-80, Seiersberg AUSTRIA | Burger King | 461 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Charles Vögele | 1148 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Vögele GmbH | 533 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Takko | 700 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Deichmann | 624 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | DM | 492 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | KIK | 596 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Fressnapf | 1036 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Fernwärme | 49 |
| Wien, Seyringer Straße 6-8, Seyringer Spitz I AUSTRIA | Libro | 415 |
| Wimmingerstr. 1, St. Georgen / G. AUSTRIA | Spar Österreichische Warenhande | 832 |
| Spitalgasse/Burggasse, St. Veit AUSTRIA | C & A | 1100 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | CSB Textil und Handels GmbH. | 205 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | DM | 488 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | Reichmann | 190 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | Fussl | 816 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | Deichmann | 515 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | Takko | 687 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | Fressnapf | 477 |
| Völkermarkterstrasse 36, St. Veit AUSTRIA | Kelag | 12 |
| Atterseestr. 48, Vöcklabruck AUSTRIA | Spar | 894 |
| Atterseestr. 46, Vöcklabruck AUSTRIA | DM | 398 |
| Atterseestr. 44, Vöcklabruck AUSTRIA | KIK | 585 |
| Atterseestr. 42, Vöcklabruck AUSTRIA | Friseur Lanzl vorm.Klipp | 90 |
| Atterseestr. 40, Vöcklabruck AUSTRIA | Deichmann | 490 |
| Atterseestr. 38, Vöcklabruck AUSTRIA | Takko | 606 |
| 2334 Vösendorf, Vösendorf AUSTRIA | C&A | 5825 |
| 2334 Vösendorf, Vösendorf AUSTRIA | Klier | 156 |
| 2334 Vösendorf, Vösendorf AUSTRIA | Klier / Cosmo | 179 |
| Mariahilfer Straße 96-98, Wien AUSTRIA | C&A | 12518 |
| Mariahilfer Straße 96-98, Wien AUSTRIA | Bortolotti | 134 |
| Mariahilfer Straße 96-98, Wien AUSTRIA | Klier | 103 |
| Mariahilfer Straße 96-98, Wien AUSTRIA | BIP | 2566 |
| Zieglergasse 3 Top 1, Wien AUSTRIA | "PINK" Marketing GmbH | 159 |
| Zieglergasse 3 Top 2, Wien AUSTRIA | WeberMedia | 223 |
| Zieglergasse 3 Top 3, Wien AUSTRIA | Mag. Hauser | 94 |
| Zieglergasse 3 Top 4, Wien AUSTRIA | ESL Education | 118 |
| Zieglergasse 3 Top 5, Wien AUSTRIA | Berner & Mattner | 216 |
| Meidlinger Hauptstraße 57-59, Wien AUSTRIA | C&A | 3755 |
| Meidlinger Hauptstraße 57-59, Wien AUSTRIA | BIP | 1441 |
| Meidlinger Hauptstraße 57-59, Wien AUSTRIA | Leerstand | 202 |
| Meidlinger Hauptstraße 57-59, Wien AUSTRIA | Klier | 73 |
| Mariahilfer Str. 77-79, Wien AUSTRIA | Multiple Tenants | 17526 |
| Seyringer Straße, Wien AUSTRIA | BONITA | 123 |
| Seyringer Straße, Wien AUSTRIA | C & A | 1151 |
| Seyringer Straße, Wien AUSTRIA | LEDER & SCHUH | 600 |
| Seyringer Straße, Wien AUSTRIA | MÜLLER | 1267 |
| Seyringer Straße, Wien AUSTRIA | Lavazza Gross | 186 |
| Zehnergürtel 4, Wr. Neustadt AUSTRIA | Zielpunkt / ZIP Warenhandel | 800 |
| Zehnergürtel 4, Wr. Neustadt AUSTRIA | Mc Donalds | 417 |
| Gletschermoosstr., Zell am See AUSTRIA | Pagro | 540 |
| Gletschermoosstr., Zell am See AUSTRIA | RENO / HR Group | 496 |
| Gletschermoosstr., Zell am See AUSTRIA | AUER Harald | 184 |
| Gletschermoosstr., Zell am See AUSTRIA | REGE GmbH NEW | 169 |
| Gletschermooserstr. 40, Zell/See AUSTRIA | KIK Textilien | 533 |
| Gletschermooserstr. 34, Zell/See AUSTRIA | EDUSCHO Austria GmbH. | 360 |
| Gletschermooserstr. 30+32, Zell/See AUSTRIA | Unser Frisör | 91 |
| Gletschermooserstr. 30/32, Zell/See AUSTRIA | TAKKO | 671 |
| Gletschermoosstr. 36/38, Zell/See AUSTRIA | BIPA | 304 |
| Gletschermoosstr. 36/38, Zell/See AUSTRIA | Leder & Schuh | 642 |
| Gletschermoosstr. 36/38, Zell/See AUSTRIA | Ampere | 37 |
| Gletschermoosstr. 33, Zell/See AUSTRIA | VÖGELE Schuhe | 412 |
| Gletschermoosstr. 33, Zell/See AUSTRIA | FRESSNAPF | 400 |
BELGIUM
Property/Street |
Main Tenants |
Square Metres (m²) |
| Nieuwstraat 45/49, AALST BELGIUM | C&A | 4000 |
| Antwerpsesteenweg 11, AARTSELAAR BELGIUM | JBC | 1000 |
| Westland Shopping Center, ANDERLECHT BELGIUM | Various tenants | 12900 |
| Avenue Marius Renard 21, ANDERLECHT BELGIUM | Various tenants | 9200 |
| Ninoofsesteenweg 426-430, ANDERLECHT BELGIUM | Wibra | 900 |
| Ninoofsesteenweg 520, ANDERLECHT BELGIUM | C&A | 1500 |
| Route de Charleroi 107, ANDERLUES BELGIUM | Carrefour | 2500 |
| Rue Jean Jaures 33, ANS BELGIUM | Retail Park | 12400 |
| Rue Florent Pirotte 18, ANS BELGIUM | Various tenants | 13000 |
| Meir 80/82, ANTWERPEN BELGIUM | Inno | 12100 |
| Meir 66, ANTWERPEN BELGIUM | C&A | 8500 |
| Abdijstraat 21, ANTWERPEN BELGIUM | C&A | 3900 |
| Rue de Clairefontaine 11, ARLON BELGIUM | Retail Park | 14500 |
| Boulevard du Souverain 240, AUDERGHEM BELGIUM | Retail Park | 20900 |
| All, BELGRADE BELGIUM | Carrefour | 3200 |
| Gitschotellei 77-89, BERCHEM BELGIUM | Carrefour | 1800 |
| Grote Steenweg 464, BERCHEM BELGIUM | Carrefour | 3000 |
| Avenue Charles Quint 560, BERCHEM-STE-AGATHE BELGIUM | Retail Park | 15100 |
| Boulevard de L'Europe 3, BIERGES BELGIUM | Retail Park | 15800 |
| Rue J. Wauters 85-87, BIERGES BELGIUM | Retail Park | 22700 |
| Tongersesteenweg 73, BILZEN BELGIUM | Carrefour | 2900 |
| Rte du Condroz 16, BONCELLES BELGIUM | Retail Park | 7900 |
| Krekelenberg, Industrieweg 1A, BOOM BELGIUM | C&A | 44000 |
| Schoenstraat 11-13, BORGERHOUT BELGIUM | Carrefour | 400 |
| De Robianostraat 155, BORSBEEK BELGIUM | Retail Park | 21100 |
| Chauss, BOUGE BELGIUM | Carrefour | 900 |
| Bredabaan 517-523, BRASSCHAAT BELGIUM | Carrefour | 2900 |
| Sportlaan 25, BREE BELGIUM | Carrefour | 2700 |
| Scheepsdalelaan 3, BRUGGE BELGIUM | Carrefour | 4600 |
| Steenstraat 11-17, BRUGGE BELGIUM | Inno | 4100 |
| Steenstraat 29-33, BRUGGE BELGIUM | C&A | 3800 |
| Maalse Steenweg 356, BRUGGE SINT-KRUIS BELGIUM | Retail Park | 12200 |
| Gistelsesteenweg 344, BRUGGE ST-ANDRIES BELGIUM | Carrefour | 2700 |
| Rue du Damier 20, BRUXELLES BELGIUM | Q-Park | 28000 |
| Rue Neuve 111-123, BRUXELLES BELGIUM | Inno | 60900 |
| Rue Neuve 23/29, BRUXELLES BELGIUM | C&A | 9800 |
| Zwijndrechtsestraat 197, BURCHT BELGIUM | Retail Park | 13900 |
| CC Ville 2, CHARLEROI BELGIUM | C&A | 1800 |
| Fr. Craeybeckxlaan 33, DEURNE BELGIUM | Lidl, Dexia | 2200 |
| Leuvensesteenweg 31 a, DIEST BELGIUM | Retail Park | 11700 |
| Paul Gilsonlaan 455, DROGENBOS BELGIUM | Retail Park | 13300 |
| Prins Boudewijnlaan 306, EDEGEM BELGIUM | Carrefour | 4200 |
| Rue des Champs 39, ETTERBEEK BELGIUM | Carrefour | 2600 |
| Rue des Tongres 42, ETTERBEEK BELGIUM | Carrefour | 1800 |
| Cours Saint-Michel 80, ETTERBEEK BELGIUM | Various tenants | 7000 |
| Herbesthalerstrasse 151, EUPEN BELGIUM | Brico | 2300 |
| Herbesthalerstrasse 203, EUPEN BELGIUM | Retail Park | 8100 |
| Avenue des Olympiades 20 (offices), EVERE BELGIUM | Carrefour | 27600 |
| Avenue des Olympiades 20 (retail), EVERE BELGIUM | Retail Park | 15700 |
| Rue du Passage d'Eau 2, FLEMALLE-GRANDE BELGIUM | Retail Park | 17200 |
| Rue de la Clef 30, FLERON BELGIUM | Retail Park | 20800 |
| Route de Charleroi 131, Fontaine-l'Ev BELGIUM | Briko Dépôt | 16600 |
| Chauss, Fosses-la-Ville BELGIUM | Carrefour | 2400 |
| Rue du Maire 6, FROYENNES BELGIUM | Retail Park | 24600 |
| Shopping 1, GENK BELGIUM | Various tenants | 12000 |
| Stadsplein, GENK BELGIUM | - | 9500 |
| Sint-Martinusplein, GENK BELGIUM | - | 6100 |
| A. Dumontlaan 112/114, GENK WATERSCHEI BELGIUM | Brico | 5900 |
| Korenmarkt 3, GENT BELGIUM | Various tenants | 5100 |
| Korenmarkt 1, GENT BELGIUM | Various tenants | 4600 |
| Veldstraat 88, GENT BELGIUM | Fnac | 6600 |
| Veldstraat 86, GENT BELGIUM | Inno | 9700 |
| Rue de la Bruy, GENVAL BELGIUM | Carrefour | 3100 |
| Rue Tahon 10, GOSSELIES BELGIUM | Retail Park | 10200 |
| Wolvertemsesteenweg 226, GRIMBERGEN BELGIUM | Carrefour | 2000 |
| Rue de Herve 461, GRIVEGNEE BELGIUM | Carrefour | 2500 |
| Chauss, HAINE-ST-PIERRE BELGIUM | Retail Park | 15900 |
| Auguste Demaeghtlaan 121, HALLE BELGIUM | Carrefour | 3800 |
| Herkenrodesingel 2, HASSELT BELGIUM | Retail Park | 15400 |
| Genkersteenweg 160, HASSELT BELGIUM | Primo Stadion | 1000 |
| Demerstraat 11/15, HASSELT BELGIUM | C&A | 4900 |
| Leopoldsburgsesteenweg 120, HEPPEN BELGIUM | Carrefour | 2400 |
| Belgi, HERENTALS BELGIUM | C&A | 2300 |
| Rue Basse Campagne, HERSTAL BELGIUM | Retail Park | 38600 |
| Rue Basse Campagne 41A, HERSTAL BELGIUM | C&A | 2000 |
| Koolmijnlaan 53, HEUSDEN BELGIUM | Carrefour | 4800 |
| Chauss, HEUSY BELGIUM | Carrefour | 3000 |
| Tervuursevest 113, HEVERLEE BELGIUM | Carrefour | 4500 |
| Sint Bernardsesteenweg 1400, HOBOKEN BELGIUM | Carrefour | 2100 |
| Rue Chauss, HOGNOUL BELGIUM | Retail Park | 15700 |
| Chauss, HOUDENG-GOEGNIES BELGIUM | Various tenants | 5400 |
| Chauss, IXELLES BELGIUM | Sports World | 7700 |
| Chauss, IXELLES BELGIUM | - | 150 |
| Chauss, IXELLES BELGIUM | Carrefour | 1700 |
| Avenue Prince de Liege 57-59, JAMBES BELGIUM | Retail Park | 11600 |
| Avenue Wilson 510, JEMAPPES BELGIUM | Retail Park | 21200 |
| Rue L, JETTE BELGIUM | Carrefour | 3600 |
| Rue Hubert Bastin 16, JUMET BELGIUM | Various tenants | 2900 |
| Avenue Jules Bastin 7, JUMET BELGIUM | Retail Park | 12700 |
| Nati, KNOKKE BELGIUM | Carrefour | 4500 |
| Robert Van Dammestraat 168, KOKSIJDE BELGIUM | Retail Park | 5800 |
| Vlinderlaan 1, KORBEEK-LO BELGIUM | Retail Park | 18900 |
| Wezembeeklaan 114, KRAAINEM BELGIUM | Retail Park | 14300 |
| Kuringersteenweg 491, KURINGEN BELGIUM | Retail Park | 18500 |
| Ring Shopping Center, KUURNE BELGIUM | Various tenants | 12700 |
| Rue Albert 1er 70/72, LA LOUVIERE BELGIUM | C&A | 1800 |
| Diestsestraat 67/73, LEUVEN BELGIUM | Inno | 10900 |
| Bondgenotenlaan 64, LEUVEN BELGIUM | C&A | 4300 |
| Avenue Blonden 23-36, LIEGE BELGIUM | Carrefour | 1400 |
| Boulevard G. Kleyer 3, LIEGE BELGIUM | Carrefour | 2300 |
| Rue en F, LIEGE BELGIUM | C&A | 5100 |
| Lintsesteenweg 4, LIER BELGIUM | Retail Park | 15700 |
| Antwerpsestraat 3-7, LIER BELGIUM | C&A | 4000 |
| Burgemeester Philipslaan 80, MAASEIK BELGIUM | Carrefour | 4000 |
| Peutiesesteenweg 115, MACHELEN BELGIUM | N/A | 3600 |
| Avenue Mon Bijou 10, MALMEDY BELGIUM | Retail Park | 8000 |
| Chauss, MARCHE-EN-FAMENNE BELGIUM | Retail Park | 7400 |
| Bruul 31, MECHELEN BELGIUM | Sports World, Mexx | 500 |
| Bruul 49, MECHELEN BELGIUM | Inno | 11600 |
| Botermarkt 3, MECHELEN BELGIUM | C&A | 3900 |
| Zemstbaan 242, MECHELEN-ZEMST BELGIUM | Retail Park | 10900 |
| Route de Colmar, MERSCH (Luxembourg) BELGIUM | C&A | 1600 |
| Oostendelaan 310, MIDDELKERKE BELGIUM | Brico | 5800 |
| Statiestraat 46, MOL BELGIUM | C&A | 1900 |
| Chauss, MONS BELGIUM | Brico | 12300 |
| Place des Grands Pr, MONS BELGIUM | Carrefour | 20200 |
| Grand Rue 43/45, MONS BELGIUM | C&A | 3800 |
| Rue de la Station 373, MONTIGNY-LE-TILLEUL BELGIUM | Retail Park | 10600 |
| Liersesteenweg 127-133, MORTSEL BELGIUM | Carrefour | 3200 |
| Statielei 27, MORTSEL BELGIUM | Brico | 2700 |
| Avenue du Parc 20, MOUSCRON BELGIUM | Retail Park | 12900 |
| Place d'Armes 1, NAMUR BELGIUM | Inno | 8600 |
| Square L, NAMUR BELGIUM | C&A | 4300 |
| Albertlaan 80, NINOVE BELGIUM | Retail Park | 13500 |
| Rue de l'Industrie 25, NIVELLES BELGIUM | N/A | 4400 |
| Rue de l'Industrie 21, NIVELLES BELGIUM | Carrefour | 67800 |
| Oude Bareelstraat 85, OOSTAKKER BELGIUM | Retail Park | 14400 |
| Herman Teirlinckstraat 4, OOSTAKKER BELGIUM | Retail Park | 17700 |
| Kapellestraat 51-57, OOSTENDE BELGIUM | C&A | 6200 |
| Avenue J. F. Kennedy 1, RIXENSART BELGIUM | Carrefour | 2600 |
| Chauss, ROCOURT BELGIUM | Carrefour | 3300 |
| Ooststraat 51-55, ROESELARE BELGIUM | C&A | 2600 |
| Cesar Snoecklaan 51, RONSE BELGIUM | Retail Park | 19300 |
| Avenue Louise 12/18, SAINT-GILLES BELGIUM | Inno | 11300 |
| Avenue Urbain Britsiers 38, SCHAERBEEK BELGIUM | Brico | 1900 |
| Rue de Jerusalem 60, SCHAERBEEK BELGIUM | Carrefour | 6000 |
| Turnhoutsebaan 132-140, SCHILDE BELGIUM | Carrefour | 3200 |
| Bredabaan 967, SCHOTEN BELGIUM | Retail Park | 23700 |
| Kortrijksesteenweg 1133, SINT-DENIJS-WESTREM BELGIUM | Retail Park | 17700 |
| Gentseweg 524, SINT-ELOOIS-VIJVE BELGIUM | Retail Park | 10300 |
| Hendrik Heymanplein 250, SINT-NIKLAAS BELGIUM | Carrefour | 3700 |
| Waasland Shopping Center, SINT-NIKLAAS BELGIUM | Various tenants | 12900 |
| Steenweg op Bergen 65-67, SINT-PIETERS-LEEUW BELGIUM | Retail Park | 22800 |
| Abdijstraat 6/14, SINT-TRUIDEN BELGIUM | C&A | 2100 |
| Chemin de la Guelenne 1, SOIGNIES BELGIUM | Retail Park | 10100 |
| Boulevard des Anglais 45, SPA BELGIUM | Carrefour | 2100 |
| Romeinsesteenweg 440, STROMBEEK-BEVER BELGIUM | Retail Park | 9200 |
| Morettestraat 11, TERNAT BELGIUM | Carrefour, Brico, Ikea | 8000 |
| Leuvensesteenweg 74, TERVUREN BELGIUM | Carrefour | 4200 |
| Fonteinestraat 41, TIELT BELGIUM | Carrefour | 3800 |
| Albertvest 15, TIENEN BELGIUM | Retail Park | 10800 |
| Leuvensestraat 28, TIENEN BELGIUM | C&A | 2700 |
| Avenue des Ardennes 8-10, TILFF BELGIUM | Carrefour | 2900 |
| Luikersteenweg 1, TONGEREN BELGIUM | Carrefour | 3200 |
| Parklaan 80-82, TURNHOUT BELGIUM | Retail Park | 12100 |
| Gasthuisstraat 31-35, TURNHOUT BELGIUM | C&A | 3600 |
| Chauss, UCCLE BELGIUM | Inno | 25900 |
| Rue Gatti de Gamond 60, UCCLE BELGIUM | Carrefour | 2900 |
| Chauss, UCCLE BELGIUM | Carrefour | 4300 |
| Rue du Coll, VERVIERS BELGIUM | Carrefour | 4000 |
| Pont aux Lions, VERVIERS BELGIUM | C&A | 3300 |
| Jean Monnetlaan, VILVOORDE BELGIUM | C&A | 26800 |
| Sint Annalaan 146, VILVOORDE BELGIUM | Carrefour | 4700 |
| Chauss, WATERLOO BELGIUM | Retail Park | 18900 |
| Chauss, WATERLOO BELGIUM | Retail Park | 19300 |
| Chauss, WEPION BELGIUM | Retail Park | 21400 |
| Olenseweg 197, WESTERLO BELGIUM | Retail Park | 7600 |
| Zuidlaan 115, WETTEREN BELGIUM | Carrefour | 3200 |
| Letterkundestraat 105, WILRIJK BELGIUM | Carrefour | 1600 |
| Kernenergiestraat 60, WILRIJK BELGIUM | Retail Park | 15000 |
| Rue Tomberg 96-114, WOLUWE-ST-LAMBERT BELGIUM | Carrefour | 3700 |
| Heinakker 2, WOMMELGEM BELGIUM | Brico | 7000 |
| Roggestraat 1, WONDELGEM BELGIUM | C&A | 1000 |
| Oudenaardsesteenweg 76-86, ZWIJNAARDE BELGIUM | Retail Park | 10500 |
FRANCE
Property/Street |
Main Tenants |
Square Metres (m²) |
| Les Allées Provencales, AIX EN PROVENCE FRANCE | Various tenants | 14417 |
| Shopping Center Parinor, AULNAY SOUS BOIS FRANCE | C&A | 3197 |
| Shopping Center Parinor (extension), AULNAY SOUS BOIS FRANCE | Stradivarius | 363 |
| ZAC les Bruyères, BOIS COLOMBE FRANCE | Various tenants | 5051 |
| 10 rue Porte Dijeaux, BORDEAUX FRANCE | C&A | 5924 |
| Place Sainte-Catherine, BORDEAUX FRANCE | 18112 | |
| 76 boulevard Jean-Jaurès, BOULOGNE FRANCE | Courir | 457 |
| CC Coat Ar Gueven, BREST FRANCE | C&A | 3270 |
| 96 bd du Maréchal Leclerc, CAEN FRANCE | C&A | 3177 |
| 8 rue du Pays de France, CERGY PONTOISE FRANCE | C&A | 4247 |
| Shopping Center Centre Jaude, CLERMONT-FERRAND FRANCE | C&A | 4396 |
| Shopping Center Les Quatre Temps, COURBEVOIE LA DEFENSE FRANCE | C&A | 4770 |
| 41 avenue Gambetta, COURBEVOIE LA DEFENSE FRANCE | Sogeprom | 5258 |
| Shopping Center Créteil Soleil, CRETEIL FRANCE | C&A | 4204 |
| Shopping Center La Toison d'Or, DIJON FRANCE | C&A | 2384 |
| Shopping Center de Flins, FLINS S/SEINE FRANCE | C&A | 2562 |
| 10, avenue du commandant Dumont, GAP FRANCE | Intermarché | 2385 |
| Commerces de la décapole Secteur Barberousse, HAGUENAU FRANCE | Various tenants | 3480 |
| Shopping Center Parly 2, LE CHESNAY FRANCE | C&A | 2307 |
| Shopping Center Parly 2, LE CHESNAY FRANCE | Various tenants | 1058 |
| Shopping Center Parly 2, LE CHESNAY FRANCE | Toys'r us | 1276 |
| Shopping Center Espace Coty, LE HAVRE FRANCE | C&A | 2041 |
| Shopping Center Les Jacobins, LE MANS FRANCE | C&A | 2187 |
| Shopping Center Les Ulis 2, LES ULLIS FRANCE | C&A | 2900 |
| Shopping Center Ilôt des Tanneurs, LILLE FRANCE | C&A | 2201 |
| Shopping Center Saint Martial, LIMOGES FRANCE | C&A | 2597 |
| Shpping Center Lyon La Part Dieu, LYON FRANCE | C&A | 4552 |
| Shopping Center Oxygène, LYON Cour Oxygène FRANCE | Various tenants | 5720 |
| Zone commerciale Verts Prés, LYS LEZ LANNOY FRANCE | Tati | 2938 |
| 53, La Cannebière, MARSEILLE FRANCE | C&A | 9103 |
| Shopping Center Grand Littoral, MARSEILLE FRANCE | C&A | 2179 |
| 6 Place de France, MASSY FRANCE | Boucherie | 109 |
| Zone d'activité Pariwest, MAUREPAS FRANCE | Various tenants | 4356 |
| 33/37 rue Serpenoise, METZ FRANCE | C&A | 3320 |
| Shopping Center Le Polygone, MONTPELIER FRANCE | C&A | 2405 |
| 46/52 rue du Sauvage, MULHOUSE FRANCE | C&A | 2857 |
| Shopping Center Saint-Sébastien, NANCY FRANCE | C&A | 4042 |
| 8 rue de Feltre, NANTES FRANCE | C&A | 5033 |
| 12/18 rue du Calvaire/Lafayette, NANTES FRANCE | Kiabi / U express | 5593 |
| Shopping Center Nice Etoile, NICE FRANCE | C&A | 3990 |
| 2 rue du Général Perrier, NIMES FRANCE | Foot Locker | 538 |
| 36 rue Charles Sanglier, ORLEANS FRANCE | C&A | 4419 |
| Shopping Center Maine Montparnasse, PARIS FRANCE | C&A | 6804 |
| 122/124 rue de Rivoli, PARIS FRANCE | C&A | 13164 |
| 45 à 49 boulevard Haussmann, PARIS FRANCE | C&A | 7748 |
| 43 boulevard Haussmann, PARIS FRANCE | Tally Weijl | 893 |
| 45 à 49 boulevard Haussmann, PARIS FRANCE | Various tenants | 6027 |
| 45 à 49 boulevard Haussmann, PARIS FRANCE | Parking places | - |
| 51 et 53 rue d'Anjou, PARIS FRANCE | Vacant | 2609 |
| 70-72 Champs-Elysées, PARIS FRANCE | Sephora | 1743 |
| 85, rue de Rivoli, PARIS FRANCE | Various tenants | 1331 |
| 6, rue de Perrault, PARIS FRANCE | Maison des Bibliothèques | 832 |
| 25, rue de l'arbre Sec, PARIS FRANCE | Vacant | 329 |
| 27, rue de l'arbre Sec, PARIS FRANCE | Comptoir des Tuileries | 116 |
| 65, rue de Rivoli, PARIS FRANCE | Celio & Jennyfer | 4712 |
| 3, rue du Havre, PARIS FRANCE | Various tenants | 1349 |
| 166-168 avenue Ledru Rollin, PARIS FRANCE | Monoprix | 3655 |
| 17/ 17 bis rue Rochechouard, PARIS FRANCE | Marionnaud & Guerissol | 710 |
| 122, rue du Faubourg Saint Honore, PARIS FRANCE | Pharmacie du Fbg St Honoré | 190 |
| Palais des Pyrénées, PAU FRANCE | Various tenants | 7052 |
